| 1 cuota de $653.264 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $653.264 | 
| 2 cuotas de $390.292,57 | Total $780.585,15 | |
| 3 cuotas de $270.995,68 | Total $812.987,05 | |
| 6 cuotas de $154.507,82 | Total $927.046,94 | |
| 9 cuotas de $114.901,87 | Total $1.034.116,91 | |
| 12 cuotas de $96.683,07 | Total $1.160.196,86 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                                     
                                     
                             
                                     
                                     
                             
                            
 
				 
		 
		